General |
|
LENS MATERIAL | Chemically strengthened glass |
---|---|
STRAP MATERIAL | Silicone |
PHYSICAL SIZE | Small: 39.5 x 39.5 x 11.4 mm Fits wrists with a circumerence of 124-185 mmLarge: 42 x 42 x 11.4 mm Fits wrists with a circumference of 129-197 mm |
COLOUR DISPLAY | Yes |
DISPLAY SIZE | 1.04" (26.3 mm) diameter |
DISPLAY RESOLUTION | 208 x 208 pixels |
DISPLAY TYPE | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) |
WEIGHT | Small: 32 g Large: 36 g |
BATTERY LIFE | Smartwatch Mode: Up to 7 days; GPS mode: Up to 13 hours |
WATER RATING | 5 ATM |
MEMORY/HISTORY | 200 hours of activity data |
Clock features |
|
TIME/DATE | Yes |
---|---|
GPS TIME SYNC | Yes |
AUTOMATIC DAYLIGHT SAVING TIME | Yes |
ALARM CLOCK | Yes |
TIMER | Yes |
STOPWATCH | Yes |
Sensors |
|
GPS | Yes |
---|---|
GLONASS | Yes |
GALILEO | Yes |
GARMIN ELEVATE™ WRIST HEART RATE MONITOR | Yes |
ACCELEROMETER | Yes |
Daily smart features |
|
CONNECTIVITY | Yes |
---|---|
CONNECT IQ™ (DOWNLOADABLE WATCH FACES, DATA FIELDS, WIDGETS AND APPS) | Yes (watch faces only) |
SMART NOTIFICATIONS | Yes |
CALENDAR | Yes |
WEATHER | Yes |
CONTROLS SMARTPHONE MUSIC | Yes |
FIND MY PHONE | Yes |
FIND MY WATCH | Yes |
SMARTPHONE COMPATIBILITY | iPhone®, Android™ |
COMPATIBLE WITH GARMIN CONNECT™ MOBILE | Yes |
Safety and tracking features |
|
LIVETRACK | Yes |
---|---|
LIVE EVENT SHARING | Android™ Only |
INCIDENT DETECTION DURING SELECT ACTIVITIES | Yes (Smartphone required) |
ASSISTANCE | Yes (Smartphone required) |
Activity tracking features |
|
STEP COUNTER | Yes |
---|---|
MOVE BAR (DISPLAYS ON DEVICE AFTER A PERIOD OF INACTIVITY; WALK FOR A COUPLE OF MINUTES TO RESET IT) | Yes |
AUTO GOAL (LEARNS YOUR ACTIVITY LEVEL AND ASSIGNS A DAILY STEP GOAL) | Yes |
SLEEP MONITORING (MONITORS TOTAL SLEEP AND PERIODS OF MOVEMENT OR RESTFUL SLEEP) | Yes |
CALORIES BURNED | Yes |
DISTANCE TRAVELLED | Yes |
INTENSITY MINUTES | Yes |
TRUEUP™ | Yes |
MOVE IQ™ | Yes |
FITNESS AGE | Yes (in app) |
BODY BATTERY™ ENERGY MONITOR | Yes |
ALL-DAY STRESS TRACKING | Yes |
Fitness equipment/gym |
|
AVAILABLE GYM ACTIVITY PROFILES | Cardio and Elliptical Training, Stair Stepping, Yoga may be added through app |
---|
Training, planning and analysis features |
|
GPS SPEED AND DISTANCE | Yes |
---|---|
CUSTOMISABLE SCREEN(S) | Yes |
CUSTOMISABLE ACTIVITY PROFILES | Yes |
AUTO PAUSE® | Yes |
INTERVAL TRAINING | Yes |
ADVANCED WORKOUTS | Yes |
DOWNLOADABLE TRAINING PLANS | Yes |
AUTO LAP® | Yes |
MANUAL LAP | Yes |
VO2 MAX | Yes |
AUDIO PROMPTS | Yes |
TOUCH AND/OR BUTTON LOCK | Yes |
ACTIVITY HISTORY ON WATCH | Yes |
PHYSIO TRUEUP | Yes |
Heart rate features |
|
HR ZONES |
Yes
|
---|---|
HR ALERTS |
Yes
|
HR CALORIES |
Yes
|
HR BROADCAST (BROADCASTS HR DATA OVER ANT+™ TO PAIRED DEVICES) |
Yes
|
Running features |
|
AVAILABLE RUN PROFILES | Running, Treadmill Running. Indoor Track Running may be added through app |
---|---|
GPS-BASED DISTANCE, TIME AND PACE |
Yes
|
CADENCE (PROVIDES REAL-TIME NUMBER OF STEPS PER MINUTE) |
Yes
|
RUN WORKOUTS |
Yes
|
FOOT POD CAPABLE |
Yes
|
Cycling features |
|
ALERTS (TRIGGERS ALARM WHEN YOU REACH GOALS INCLUDING TIME, DISTANCE, HEART RATE OR CALORIES) |
Yes
|
---|---|
AVAILABLE CYCLING PROFILES | Biking, Indoor Biking may be added through app |
SPEED AND CADENCE SENSOR SUPPORT (WITH SENSOR) | Yes |